| Name | Johann Ernst Thome | |
|
||
| Geburt | 12 Mai 1781 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Jul 1848 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I54072 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2024 | |
| Vater | Nicolaus Thome (Thomä), geb. 28 Jan 1735, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. vor 1836 (Alter 100 Jahre) | |
| Mutter | Maria Sibylla Kröner (Kröhner, Gröner), geb. 18 Mai 1758, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 10 Dez 1836, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Dez 1777 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26308 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna Maria Lay (Lai), geb. 22 Jul 1781, Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE gest. 20 Nov 1856, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 75 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Sep 1808 | Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26307 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|