| Name | Hannss Andreas Thome (Thomee, Thomé, Thomä) | |
|
||
| Geburt | 29 Jan 1675 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Bauschlott, Enzkreis, DE |
|
| Heiligenpfleger | ||
| Bürger | Bauschlott, Enzkreis, DE |
|
| Besitz | Liste mit Besitztümer.. | |
| Tod | 15 Okt 1760 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I54080 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2026 | |
| Vater | Hannss Thome (Thomé, Thomee, Thomä), geb. cir 1646 gest. 26 Sep 1707, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Anna Elisabetha Schwartz, geb. 1646, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 23 Nov 1735, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 89 Jahre) | |
| Eheschließung | 1668 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F26303 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Anna Maria Laur, geb. 1662, Nussbaum, Neulingen, DE gest. 18 Dez 1731, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 69 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 19 Jan 1697 | Bauschlott, Enzkreis, DE [1] |
||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F26312 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Feb 2026 | |||||
Familie 2 ![]() |
Catharina Barbara Krenckel (Krenkel), geb. 2 Okt 1711, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 9 Dez 1768, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Jun 1732 | Bauschlott, Enzkreis, DE [1] |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F26313 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2024 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|