| Name | Peter Fels | |
|
||
| Titel | Junker | |
| Geburt | 6 Dez 1537 | |
| Taufe | 9 Dez 1537 | Konstanz, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Kaufherr, des grossen Rats zu Konstanz 1568-1586 | |
| Bürger | 1603 | St. Gallen, SG, Schweiz |
| Burger zu St. Gallen | ||
| Besitz | Weinfelden, TG, Schweiz |
|
| Besitzer der "Schwärze" in Weinfelden, die er von den von Landenberg kaufte | ||
| Tod | 17 Apr 1604 | St. Gallen, SG, Schweiz |
| Personen-Kennung | I56717 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2025 | |
| Vater | Vinzenz von Clapey, geb. Sommarèse, St. Vinzenz, Aostatal, IT gest. 26 Feb 1563 | |
| Mutter | Elisabeth Schmidhauser, geb. Hessenreuti, Sulgen, TG, Schweiz gest. 1542, Konstanz, Baden, DE ![]() | |
| Eheschließung | 25 Nov 1533 | |
| Familien-Kennung | F27775 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Ursula Hazenberg, get. 11 Nov 1537, Konstanz, Baden, DE gest. 12 Jun 1598 (Alter ~ 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 2 Okz 1559 [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F27773 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2025 | |||
Familie 2 ![]() |
Maria Widenhuber | |
| Eheschließung | 1599 [1] | |
| Familien-Kennung | F27774 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|