| Name | Maria Elisabetha Bossert | |
|
||
| Geburt | 12 Feb 1747 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Nov 1829 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I62192 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |
| Vater | Hanss Jacob Bossert, geb. 3 Jan 1702, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 21 Nov 1757, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Anna Catharina Allgeyer (Algeier, Allgejer) gest. 20 Mrz 1771, Bauschlott, Enzkreis, DE ![]() | |
| Eheschließung | 24 Feb 1736 | Bauschlott, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F31169 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Matthäus Leicht, geb. 19 Aug 1746, Bauschlott, Enzkreis, DE gest. 27 Mai 1809, Bauschlott, Enzkreis, DE (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | 12 Dez 1769 | Bauschlott, Enzkreis, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F31163 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|