Stammbaum: Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire
Notizen:
Ort : Geographische Breite: 46.76072333569399, Geographische Länge: 8.649552686350752Treffer 51 bis 55 von 55
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 Okt 1735 | I4268 | Vorfahren Stammler | |
| 52 | 26 Okt 1778 | I52419 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 53 | 6 Jun 1745 | I23329 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 54 | 12 Aug 1742 | I29066 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | |
| 55 | 17 Jul 1742 | I20937 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Treffer 51 bis 51 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | I23847 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |